Fudbaleri Skugrića 1964 jedina su ekipa u Područnoj ligi Modriča – Šamac sa maksimalnih 12 bodova. Oni su na gostovanju u Vranjaku, savladali domaći Trebavac sa 3:1 i tako upisali 4 prvenstvenu pobjedu.
Samo su fudbaleri Crkvine upisali pobjedu na domaćem terenu, jer ovo kolo je bilo u znaku gostiju. Bratstvo je pobijedilo u Modriči, Posavina je slavila u Srpskoj Tišini, dok je Zadrugar bio ubjedljiv u Gajevima.
Partizan i Kladari Gornji odigrali su neriješeno 3:3.
Rezultati 4. kola:
Partizan – Kladari G. 3:3
Crkvina – Pelagićevo 6:1
Omladinac – Bratstvo 1:3
Sloga 73 – Dobor 1:1
C. zvijezda – Zadrugar 1:6
Trebavac – Skugrić 1964 1:3
Mladost – Posavina 0:2
Budućnost slobodna
1 | Skugrić 1964 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | ||
2 | OFK Dobor | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | 10 | ||
3 | Posavina | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 | ||
4 | Bratstvo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | ||
5 | Zadrugar | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | ||
6 | Budućnost | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ||
7 | Omladinac | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
8 | Pelagićevo | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | ||
9 | Crkvina | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 4 | ||
10 | Partizan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
11 | Trebavac | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
12 | Mladost | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
13 | Kladari Gornji | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | ||
14 | Sloga 73 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
15 | Crvena zvijezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Nema komentara