U duelu bivših premijerligaša, u Prijedoru, fudbaleri Rudara nanijeli su pravu katastrofu gostima iz Trebinja i ispratili ih sa čak pet golova u mreži.
Na začelju vri kao u košnici. “Ugrožene” ekipe uspjele su da iskoriste prednost domaćeg terena i stignu do vrijednih bodova. Drina je povela u Istočnom Sarajevu, ali su “sokolovi” uspjeli da preokrenu na 2:1 i upišu zlata vrijedne bodove. Romanija je slavila sa minimalnih 1:0 protiv neugodnih Laktaša, Ljubić je stigao do trijumfa protiv “motorista” sa 3:1, dok je Velež upisao važnu pobjedu protiv BSK-a.
Kozara i Sloboda NB, te Željezničar ST i Sutjeska odigrali su neriješeno i podijelili bodove.
Rezultati 27. kola:
Kozara – Sloboda NB (MG) 2:2 (Petković 38, Popović 59 – Luis 57, Zekanović 69)
Slavija – Drina (Z) 2:1 (Govedarica 56, Ćulum 85 autogol – Jelić 50)
Rudar Prijedor – Leotar 5:0 (Žoel da Silva 9,65, Pekija 15, Salčin 30 penal, 53)
Romanija – Laktaši 1:0 (Radović 55)
Velež – BSK 3:1 (Popović 13, Drašković 24 penal, Anđelković 45 penal – Samardžija 87)
Ljubić – Famos 3:1 (Mišić 29, Bosnić 32, Stamenković 72 – Vidović 19 autogol)
Željezničar Sport team – Sutjeska 1:1 (Kerezović 21 – Samardžić 45+1)
Radnik – Omarska 3:0 (Došlo 31, Amidžić 74, Maksimović 87)
Alfa Modriča – Borac (KD) igraju od 20 časova
1 | Radnik | 27 | 19 | 8 | 0 | 52 | 13 | +39 | 65 | ||
2 | Laktaši | 27 | 16 | 3 | 8 | 53 | 22 | +31 | 51 | ||
3 | Rudar Prijedor | 27 | 13 | 9 | 5 | 47 | 20 | +27 | 48 | ||
4 | Željezničar ST | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 28 | +16 | 43 | ||
5 | Famos | 27 | 13 | 3 | 11 | 35 | 33 | +2 | 42 | ||
6 | Leotar | 27 | 13 | 3 | 11 | 35 | 35 | 0 | 42 | ||
7 | Kozara | 27 | 12 | 5 | 10 | 43 | 35 | +8 | 41 | ||
8 | BSK | 27 | 12 | 3 | 12 | 42 | 32 | +10 | 39 | ||
9 | Sloboda NB | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 34 | +4 | 38 | ||
10 | Sutjeska | 27 | 11 | 4 | 12 | 31 | 39 | -8 | 37 | ||
11 | Drina | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 31 | -4 | 34 | ||
12 | Borac | 26 | 10 | 4 | 12 | 31 | 42 | -11 | 34 | ||
13 | Slavija | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 33 | -7 | 33 | ||
14 | Ljubić | 27 | 10 | 3 | 14 | 28 | 42 | -14 | 33 | ||
15 | Velež | 27 | 10 | 2 | 15 | 36 | 56 | -20 | 32 | ||
16 | Romanija | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 50 | -19 | 31 | ||
17 | Alfa Modriča | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 49 | -22 | 25 | ||
18 | Omarska | 27 | 4 | 4 | 19 | 25 | 57 | -32 | 16 |
Nema komentara