Fudbaleri Skugrića nanijeli su pravu katastrofu Zvijezdi iz Kakmuža, isprativši ih sa 12 golova u mreži. Domaćinu je posao olakšan, jer su gosti već od 13 minute, igrali sa igračem manjem, pošto im je isključen igrač.
Trebava se vratila na čelo tabele, pobjedom u derbiju protiv Vučijaka sa 3:2. Naša krila su slavila na gostovanju u Rudanci, a gostujuću pobjedu ostvarili su i fudbaleri Željezničara u Jakešu.
Crvena zvijezda i dugopoljska Sloga slavili su na domaćem terenu,
Rezultati 22. kola:
Sloga (J) – Željezničar 2:4
Trebava – Vučijak 3:2
Skugrić – Zvijezda 12:0
C. zvijezda – Hajduk 2:0
Rudanka – Naša krila 0:1
Sloga (DP) – Pridjel 2:1
Mineral slobodan
| 1 | TREBAVA | 20 | 13 | 1 | 6 | 50 | 33 | +17 | 40 | ||
| 2 | NAŠA KRILA | 21 | 12 | 2 | 7 | 51 | 28 | +23 | 38 | ||
| 3 | VUČIJAK | 21 | 12 | 1 | 8 | 49 | 32 | +17 | 37 | ||
| 4 | RUDANKA | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | 31 | +15 | 33 | ||
| 5 | HAJDUK | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 | 30 | +11 | 31 | ||
| 6 | SLOGA (DP) | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 45 | -8 | 30 | ||
| 7 | SLOGA (J) | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 43 | -4 | 28 | ||
| 8 | C. ZVIJEZDA | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 44 | -8 | 27 | ||
| 9 | SKUGRIĆ | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 32 | +11 | 26 | ||
| 10 | ZVIJEZDA | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 | 54 | -16 | 25 | ||
| 11 | MINERAL | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 36 | -10 | 24 | ||
| 12 | ŽELJEZNIČAR | 20 | 8 | 0 | 12 | 29 | 50 | -21 | 24 | ||
| 13 | PRIDJEL | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 55 | -27 | 17 |

Jaki su ovi strucnjaci sto vode kakmuz fudbal u zivotu nisu igrali.Treba napraviti jedan klub na nivou opstine i nek se zove kako god.Postaviti ljude od struke i ljude koji ce to voditi kako treba ovako je samo brukanje.
Bogami ovaj načelnik hoće pored Ozrena da istjera i svoj Kakmuž iz lige,ostaće vam samo škola fudbala neprikoslovenog Ćukovića koji sa načelnikom dijeli budzet klubova i prave za sebe posao i svoj interes .E jebem te bože ko vama upravlja i opštinom i u klubovima,uzmite konopac pa se objesite Ozrenci.