Ista meta isto odstojanje u vrhu, 90 minuta prije kraja jeseni! Vodeći tandem, bez gola, ali sa bodom. Rudar je odolio u Istočnom Sarajevu, dok je Zvijezda 09 propustila veliku priliku da se približi lideru samo na dva boda, ali iz Semberije Prnjavorčani nose veliki bod.
Sloboda je na “Mlakvama” u već tradicionalno tvrdim utakmicama savladala dobojsku Slogu minimalnim rezultatom, dok je Alfa bila veoma ubjedljiva u sudaru sa fenjerašom Podrinjem. Blistao je Kojić sa četiri pogotka.
Željo je nastavio pozitivnu seriju savladavši i Kozaru, a ponovo je junak bio mladi Danilo Teodorović, strijelac jedinog pogotka na meču.
Tekstilac je ostvario važan trijumf u okršaju sa Leotarom, dok je minimalc upisala i Drina protiv dubičkog Borca.
Sutjeska polako bježi iz opasne zone, ovaj put lako su izašli na kraj sa Podrinjem (4:1) ,a predvodio ih je kapiten Nikola Mojović i to het -trikom, od toga dva gola sa 11 metara.
Rezultati 14. kola:
Slavija – Rudar Prijedor 0:0
Sloboda (NG) – Sloga Doboj 1:0 (Galin, penal)
Željezničar Sport team – Kozara 1:0 (Teodorović)
Sutjeska – Podrinje 4:1 (Pljevaljčić, Mojović 3, penal 2 – Došlo)
Zvijezda 09 – Ljubić 0:0
Alfa Modriča – Jedinstvo (Bč) 6:2 (Kojić 4, Kostadinović, Demonjić – Kesić 2)
Drina (Z) – Borac (KD) 1:0 (Donevski)
Tekstilac – Leotar 3:1 (Perović, Jolović, Rašević – Šipovac)
1 | Rudar Prijedor | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 6 | +13 | 29 | ||
2 | Sloboda (NG) | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | +7 | 26 | ||
3 | Zvijezda-09 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 25 | ||
4 | Alfa Modriča | 14 | 5 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 | 21 | ||
5 | Leotar | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | ||
6 | Tektilac | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 21 | ||
7 | Slavija | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 9 | +3 | 19 | ||
8 | Borac (KD) | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 | ||
9 | Željezničar Sport team | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 19 | ||
10 | Sloga Doboj | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 | ||
11 | Kozara | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 | 17 | ||
12 | Ljubić | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | ||
13 | Drina Zvornik | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | 16 | ||
14 | Sutjeska | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 | ||
15 | Jedinstvo Brčko | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 27 | -13 | 11 | ||
16 | Podrinje | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 28 | -19 | 6 |
Nema komentara