Fudbaleri Crvene zvijezde iz Gajeva stigli su do prve prvenstvene pobjede odnosno do prvih bodova u novoj sezoni Područne lige Modriča – Šamac i to u 10. kolu. Oni su na svom terenu sa minimalnih 1:0 pobijedili Partizan iz Koprivne.
Skugrić 1964 je ubjedljivom pobjedom protiv Pelagićeva od 6:1 stigao na diobu prvom mjesta sa Bratstvom, koje je doživjelo poraz na gostovanju u Miloševcu.
Zadrugar je slavio protiv Dobora, a Sloga 73 je bila bolja od Crkvine. Kladari i Budučnost je bili uvjerljivi na gostovanjima u Vranjaku i Srpskoj Tišini.
Rezultati 10. kola:
Sloga 73 – Crkvina 3:2
C. zvijezda – Partizan 1:0
Mladost – Budućnost 2:8
Trebavac – Kladari G. 0:3
Skugrić 1964 – Pelagićevo 6:1
Posavina – Bratstvo 2:1
Zadrugar – Dobor 2:1
Omladinac slobodan
| 1 | Skugrić 1964 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 11 | +28 | 22 | ||
| 2 | Bratstvo | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 16 | +10 | 22 | ||
| 3 | Budućnost | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 14 | +17 | 21 | ||
| 4 | Posavina | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | 19 | ||
| 5 | Dobor | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 21 | +5 | 19 | ||
| 6 | Zadrugar | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 13 | +11 | 18 | ||
| 7 | Pelagićevo | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 28 | -2 | 17 | ||
| 8 | Kladari G. | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 14 | ||
| 9 | Crkvina | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 18 | +3 | 11 | ||
| 10 | Omladinac | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 9 | ||
| 11 | Sloga 73 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 9 | ||
| 12 | Partizan | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8 | ||
| 13 | Trebavac | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | ||
| 14 | Mladost | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 35 | -26 | 3 | ||
| 15 | Crvena zvijezda | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 45 | -33 | 3 |

Nema komentara