U ligi za prvaka, Podrinje je slavilo u Gradišci, golom Vučića u 74. minutu. U Derventi nije bilo pobjednika, ali ni golova. U toku je meč u Banja Luci, između bivših premijerligaša Borca i Drine.
U Ligi za opstanak, ni novi trener Šamčana, Dragan Savić, nije uspio da izbjegne poraz od Slavije od 1:3. Identičnim rezultatom slavili su i Mrkonjićani na gostovanju u Etno selu Stanišići. Prava goleada viđena je u Doboju. Fočaci su do 42. minute, preko iskusnog Šuke, vodili sa 0:2, da bi za samo dva minuta u finišu prvog dijela, primili dva gola. U nastavku, Sloga je bila bolja i zasluženo stigla do pobjede.
Liga za prvaka
Rezultati 4. kola:
Tekstilac Kort – Rudar P. 0:0
Kozara – Podrinje 0:1 (Vučić 74)
Borac (BL) – Drina u toku
1 | 24 | 18 | 5 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
Liga za opstanak
Rezultati 4. kola:
Borac (Š) – Slavija 1:3 (Maksimović 55 – Stojanović 31, Milenković 42, Emerite 52),
Sloga – Sutjeska 6:3 (J. Lukić 43, Čupić 45, Bećarević 50, Vehabović 65, 87, Mahmutović 73 – Šuka 6, 42, Blagojević 86),
Zvijezda 09 – Sloboda 1:3 (Albijanić 86 – Stjepanović 21, 47, Malbašić 69).
1 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 2 | 4 | 19 | 10 |
Nema komentara