Fudbaleri Napretka iz Donjeg Šepka ostvarili su pobjedu na gostovanju u Gacku protiv Mladosti sa 3:1 i tako povećali svoju prednost na 11 bodova, u odnosu na drugoplasirano brčansko Jedinstvo, koje sa ubjedljivih 5:0 bilo bolje od Vlasenice.
Famos je vodio do sudijske nadoknade u Bijeljini, kada su domaći fudbaleri izjednačili preko Mitrovića.
Važne bodove u borbi za opstanak ostvarila je Drina HE na gostovanju u Srebrenici, Rogatičani su upisali pobjedu protiv Ilićke 01, bez pobjednikaje bilo u Dvroovima, a siguran je bio Glasinac 2011.
U hercegovačkom derbiju, Velež je pobijedio Leotar sa minimalnih 1:0 i tako uknjižili tri važna boda u borbi za opstanak.
Rezultati 16. kola:
Mladost (R) – Ilićka 01 3:1
Velež – Leotar 1:0
Mladost (G) – Napredak 1:3
Glasinac 2011 – Jedinstvo (Br) 2:0
Proleter – Mladost (BS) 3:3
Sloga junajted – Famos 1:1
Jedinstvo (Bč) – Vlasenica 5:0
Guber – Drina HE 1:2
1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
Nema komentara