Fudbaleri Pelagićeva ostvarili su rekordnu pobjedu u Liješću protiv istoimene ekipe sa više nego ubjedljivih 8:1.
U derbiju kola, Vučijak je bio bolji od Skugrića 1964 sa minimalnih 1:0 i tako zadržao prednost od pet bodova u odnosu na drugoplasirani Hajduk, koji je slavio na gostovanju u Dobrinji.
Bez pobjednika završeni su mečevi u Crkvini i Kladarima. a bodove na domaćem terenu upisali su osinjski Borac i Rudar.
Rezultati 20. kola:
Kladari – Ukrina 2:2
Mladost – Hajduk 1:2
Liješće – Pelagićevo 1:8
Vučijak – Skugrić 1964 1:0
Borac (O) – Bratstvo 4:1
Rudar – Trebavac 1:0
Crkvina – Borac (BL) 2:2
1 | VUČIJAK | 20 | 16 | 2 | 2 | 72 | 20 | +52 | 50 | ||
2 | HAJDUK | 20 | 14 | 3 | 3 | 63 | 30 | +33 | 45 | ||
3 | SKUGRIĆ 1964 | 20 | 13 | 3 | 4 | 63 | 32 | +31 | 42 | ||
4 | PELAGIĆEVO | 20 | 11 | 0 | 9 | 56 | 49 | +7 | 33 | ||
5 | RUDAR | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | 35 | +7 | 31 | ||
6 | KLADARI | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 39 | -5 | 30 | ||
7 | BORAC (O) | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 39 | +4 | 26 | ||
8 | BORAC (BL) | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 33 | 0 | 26 | ||
9 | TREBAVAC | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 36 | -11 | 20 | ||
10 | CRKVINA | 20 | 5 | 4 | 11 | 31 | 58 | -27 | 19 | ||
11 | BRATSTVO | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 61 | -34 | 19 | ||
12 | MLADOST | 19 | 5 | 3 | 11 | 33 | 36 | -3 | 18 | ||
13 | LIJEŠĆE | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 60 | -30 | 18 | ||
14 | UKRINA (-3) | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 43 | -24 | 16 |
Nema komentara