Nakon tri odigrana kola, na čelu Područne lige PFS Doboj nalaze se dva Borca, iz Bosanskih Lužana i Osinje, sa maksimalnih 9 bodova. Bez bodova su Bratstvo i Ozrenski sokolovi.
Ekipa iz Lužana nanijela je pravu katastrofu novajliji iz Podnovlja, dok je ekipa iz Osinje, bila nešto blaža protiv Pridjela.
Trebavac je slavio u Boljaniću, dok su u ostalim mečevima, trijumfovale domaće ekipe.
Rezultati 3. kola:
Borac (BL) – Polet 5:0
Ukrina – Budućnost 4:1
BSK – Bratstvo 5:3
Skugrić 1964 – Posavina 2:1
Ozrenski sokolovi – Trebavac 3:6
Kladari – Mineral 2:0
Borac (O) – Pridjel 5:2
1 | Borac (BL) | 3 | 3 | 0 |
|
9 | 1 | +8 | 9 | ||
2 | Borac (O) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
3 | Trebavac | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 | ||
4 | Skugrić 1964 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | ||
5 | Ukrina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
6 | Kladari | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
7 | Mineral | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | ||
8 | Budućnost | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
9 | BSK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||
10 | Posavina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
11 | Pridjel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
12 | Polet | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
13 | Bratstvo | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | ||
14 | Ozrenski sokolovi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Nema komentara