Na startu drugog dijela prvenstva u m:tel Prvoj ligi RS, sve je ostalo isto. Krupa i Sloboda iz Novog Grada nastavljaju trku za plasman u Premijer ligu BiH.
Novograđani su slavili u Istočnom Sarajevu sa 3:2, dok je Krupa odnijela cijeli plijen iz Prijedora.
U derbiju začelja, u Janji, Podrinje je ostvarilo važnu pobjedu i bodove protiv “fenjeraša” Alfa Modriče sa 2:0. Zvijezda 09 upisala je sigurnu pobjedu, baš kao i Ljubić protiv Sutjeske. Minimalnim trijumfom fudbaleri Drine uknjižili su važne bodove.
Juče su pobjede ostvarili Radnik i Željezničar ST, dok svoju utakmicu Sloboda Nova banka (MG) i Kozara igraju sutra.
Rezultati 18. kola:
Slavija – Sloboda (NG) 2:3 (Mandić 27, Tomić 90 – Smajić 11, Vladić 41, Imamagić 49),
Podrinje – Alfa Modriča 2:0 (Jovičić 45, Alić 54),
Zvijezda 09 – Omarska 6:2 (Kojić 4, Mujagić 35, 72, Vadze 43, Janjić 48, Resić 92 – Rastoka 10, Romanić 89),
Rudar P. – Krupa 1:2 (Mikić 20 – Perović 30, Mrzić 43),
Drina – Tekstilac 1:0 (Maksimović 8),
Ljubić – Sutjeska 3:1 (Bosnić 9, Jugović 59, Mišić 70 – Mihajlović 83),
Sloboda Nova banka (MG) – Kozara igraju sutra
Radnik – Famos 1:0 (Ristić 56p),
Željezničar ST – Laktaši 2:0 (Peart 62, Ostojić 78ag),
1 | Krupa | 18 | 16 | 1 | 1 | 56 | 12 | +44 | 49 | ||
2 | Sloboda (NG) | 18 | 14 | 3 | 1 | 35 | 7 | +28 | 45 | ||
3 | Zvijezda 09 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 14 | +28 | 37 | ||
4 | Laktaši | 18 | 12 | 1 | 5 | 45 | 20 | +25 | 37 | ||
5 | Radnik | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 33 | ||
6 | Sutjeska | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 30 | +5 | 32 | ||
7 | Slavija | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | +11 | 30 | ||
8 | Rudar Prijedor | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 25 | ||
9 | Željezničar ST | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 | ||
10 | Ljubić | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | 30 | -11 | 22 | ||
11 | Drina | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 32 | -12 | 19 | ||
12 | Omarska | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 48 | -24 | 18 | ||
13 | Kozara | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | 16 | ||
14 | Podrinje | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 35 | -16 | 16 | ||
15 | Sloboda Nova banka (MG) | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 36 | -13 | 15 | ||
16 | Famos | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | 15 | ||
17 | Tekstilac | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 24 | -10 | 14 | ||
18 | Alfa Modriča | 18 | 4 | 1 | 13 | 12 | 45 | -33 | 13 |
Nema komentara