Trio vodećih ekipa u Područnoj ligi Modriča – Šamac upisao je sigurne pobjede. Vodeći Omladinac slomio je otpor gostiju iz Tarevaca u finišu utakmice i na kraju ostvario ubjedljiv trijumf. Crkvina je, bez većih problema, upisala novu pobjedu protiv Višnjika, dok je Budućnost slavila u Pelagićevu.
Gosti su, u ovom kolu, bili uspješniji od domaćina, ostvarivši 4 pobjede, dok su domaćim ekipama pripale tri. utakmice.
Trebavac je odnio cijeli plijen iz Koprivne, baš kao i Sloga 73 iz Kladara Gornjih. Crvena zvijezda i Posavina su sačuvali čast domaćih ekipa.
Rezultati 19. kola:
Posavina – Dobor 2:1
Kladari G. – Sloga 73 3:5
Pelagićevo 21 – Budućnost 2:4
C. zvijezda – Bratstvo 5:3
Višnjik – Crkvina 1:5
Omladinac – Zadrugar 4:1
Partizan – Trebavac 2:3
Mladost slobodna
| 1. | Omladinac | 18 | 15 | 1 | 2 | 70-14 (56) | 46 |
| 2. | Crkvina | 18 | 14 | 2 | 2 | 61-13 (48) | 44 |
| 3. | Budućnost | 18 | 12 | 6 | 0 | 58-21 (37) | 42 |
| 4. | Zadrugar | 17 | 10 | 2 | 5 | 43-35 (8) | 32 |
| 5. | Trebavac | 17 | 9 | 2 | 6 | 29-35 (-6) | 29 |
| 6. | C. zvijezda (-3) | 18 | 8 | 4 | 6 | 54-39 (15) | 25 |
| 7. | Posavina | 17 | 7 | 4 | 6 | 37-31 (6) | 25 |
| 8. | Sloga 73 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30-44 (-14) | 22 |
| 9. | Mladost | 17 | 6 | 2 | 9 | 32-29 (3) | 20 |
| 10. | Višnjik | 18 | 5 | 4 | 9 | 34-46 (-12) | 19 |
| 11. | Dobor | 18 | 6 | 3 | 9 | 32-52 (-20) | 18 |
| 12. | Bratstvo (-3) | 18 | 6 | 1 | 11 | 40-60 (-20) | 16 |
| 13. | Pelagićevo 21 (-6) | 18 | 7 | 0 | 11 | 29-44 (-15) | 15 |
| 14. | Kladari Gornji | 18 | 4 | 2 | 12 | 30-55 (-25) | 14 |
| 15. | Partizan (-3) | 18 | 0 | 0 | 18 | 18-66 (-48) | -3 |

Nema komentara