Fudbaleri Laktaša obilježili su prvi dio sezone na terenima Prve lige Republike Srpske i zasluženo stigli do jesenje titule.
Iako su pred početak sezone smatrani za jednog od najvećih favorita, Laktašani su očajno ušli u novo prvenstvo. Prvo su poraženi na svom terenu od Rudar Prijedora sa 0:3, a onda i na mrkonjićkim „Lukama“ od Slobode sa 2:3 iako su vodili sa 2:0. Bio je to razlog za smjenu trenera Miljana Bajića, koji se na kormilu nalazio više od tri godine. Uprava Laktaša sa predsjednikom Miroslavom Bojićem i direktorom Igorom Radeljićem na čelu brzo je reagovala i za šefa stručnog štaba postavila iskusnog Slobodana Starčevića.
I Laktaši su tada ušli u seriju sjajnih rezultata. U preostalih 15 kola od mogućih 45 osvojili su 40 bodova, što im je bilo dovoljno za osvajanje jesenje titule i nagovještaj povratka među premijerligaše, što se u ovom gradu čeka punih 15 godina.
Osim najvećim brojem bodova, Laktaši se mogu pohvaliti da su imali najviše pobjeda, 13, da su postigli najviše golova, čak 47 (16 više od BSK-a, koji je imao drugi po ubojitosti napad). Starčevićevi puleni mrežu su tresli u prosjeku 2,76 puta po utakmici ili u prosjeku svaka 32 minuta i 33 sekunde.
Najviše golova primio je „fenjeraš“ Velež iz Nevesinja, 36. Njegova mreža tresla se 2,12 puta po susretu, odnosno svakih 42 minuta i 30 sekundi.
Najbolju odbranu imao je Rudar Prijedor. Njegova mreža zatresla se samo pet puta, odnosno 0,29 puta po kolu ili svakih 306 minuta, što zvuči pomalo i nevjerovatno. Najlošiji napad imao je Velež, čiji su strijelci postigli 14 pogodaka, odnosno 0,82 po utakmici ili svakih 109 minuta i 17 sekundi.
Tokom jeseni na 153 susreta postignuta su 384 gola, odnosno 2,51 po susretu ili 22,59 po kolu. Strijelci su bili najraspoloženiji u 13. i 15 kolu, kada su pogađali po 31 put ili 3,44 po utakmici. U osmom kolu dali su samo 11 pogodaka, što iznosi 1,22 po meču.
Pokazana su čak 834 žuta kartona, što iznosi 5,48 po meču, odnosno 49,35 po kolu i 50 crvenih (0,33 po meču, odnosno 2,94 po kolu). Najdisciplinovaniju ekipu imala je Sloboda iz Mrkonjić Grada. Iako se bore za opstanak, zaradili su samo 31 žuti karton. Najnedisciplinovaniji je tim koji se bori za titulu, Rudar Prijedor.
Njegovim igračima pokazano je čak 66 žutih i šest crvenih kartona. Pokazano je 46 kaznenih udaraca, od kojih je 36 pretvoreno u pogodak.
To znači da ih je bilo 0,3 po susretu, odnosno 2,71 po kolu.
Lista strijelaca
22 gola: Milan Šikanjić (Laktaši),
10 – Miljan Govedarica (Slavija),
9 – Adonis Bilal (Željezničar Sport tim), Ognjen Đuričin (Leotar),
8 – Staša Baštić (Željezničar Sport tim),
7 – Dalibor Damjanović (Drina HE), Srđan Drašković (Velež, N),
6 – Stefan Arbinja (Slavija), Sergej Bogdanić (BSK), Jovan Bokić (Kozara), Lazar Jovanović (Rudar Prijedor), Srđan Mrzić (Laktaši), Predrag Zekanović (Sloboda, NG),
5 – Nikola Bjeloš (Slavija), Kenan Lamadžema (Famos), Aleksandar Mitrović (Zvijezda 09), Petar Samardžija (BSK), Mihajlo Savanović (Rudar Prijedor),
4 – Srđan Bašić (Borac, KD), Kampanja Žordan Andres Hinestroza (Romanija), Ivan Joković (Sloboda, NG), Nikola Milinković (Drina, Z), Vladimir Silađi (Rudar Prijedor), Ognjen Škorić (Laktaši)…
Fer-plej
Ekipa | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Sloboda (MG) | 31 | – | 31 | ||
2. Borac (KD) | 30 | 1 | 33 | ||
3. Laktaši | 33 | 1 | 36 | ||
4. BSK | 39 | 1 | 42 | ||
5. Velež (N) | 45 | – | 45 | ||
6. Sutjeska | 39 | 2 | 45 | ||
7. Romanija | 44 | 1 | 47 | ||
8. Drina HE | 40 | 4 | 52 | ||
9. Ljubić | 45 | 3 | 54 | ||
10. Drina (Z) | 52 | 1 | 55 | ||
11. Kozara | 61 | – | 61 | ||
12. Famos | 44 | 6 | 62 | ||
13. Sloboda (NG) | 58 | 2 | 64 | ||
14. Slavija | 46 | 6 | 64 | ||
15. Zvijezda 09 | 56 | 3 | 65 | ||
16. Leotar | 50 | 7 | 71 | ||
17. Željezničar ST | 60 | 6 | 78 | ||
18. Rudar Prijedor | 66 | 6 | 84 | ||
Ukupno 839 50 | 989 |
Golovi po kolima
1. kolo: 26
2. kolo: 23
3. kolo: 29
4. kolo: 30
5. kolo: 23
6. kolo: 21
7. kolo: 19
8. kolo: 11
9. kolo: 16
10. kolo: 18
11. kolo: 15
12. kolo: 25
13. kolo: 31
14. kolo: 17
15. kolo: 31
16. kolo: 30
17. kolo: 19
Penali
Ekipa | Za | Protiv |
---|---|---|
Leotar | 3 (2) | 2 (2) |
Famos | 2 (1) | 2 (1) |
Zvijezda 09 | 3 (2) | 5 (4) |
Borac (KD) | 1 (1) | 4 (4) |
Slavija | 6 (4) | 2 (2) |
Sutjeska | 4 (3) | 0 (0) |
Željezničar ST | 3 (3) | 4 (4) |
BSK | 5 (5) | 4 (4) |
Romanija | 1 (1) | 0 (0) |
Drina (Z) | 0 (0) | 2 (2) |
Sloboda (NG) | 1 (1) | 2 (0) |
Velež (N) | 5 (4) | 1 (1) |
Kozara | 2 (1) | 4 (2) |
Ljubić | 4 (4) | 1 (1) |
Drina HE | 2 (1) | 7 (6) |
Sloboda (MG) | 2 (2) | 3 (2) |
Laktaši | 2 (1) | 2 (1) |
Rudar Prijedor | 0 (0) | 1 (0) |
Ukupno 46 (36) | 46 (36) |
Tabela ukupno
1. Laktaši | 17 | 13 | 1 | 3 | 47:13 | 40 |
2. Rudar Prijedor | 17 | 11 | 4 | 2 | 27:5 | 37 |
3. Zvijezda 09 | 17 | 11 | 1 | 5 | 20:13 | 34 |
4. Romanija | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:9 | 33 |
5. BSK | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:21 | 31 |
6. Sloboda (NG) | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:14 | 25 |
7. Leotar | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:15 | 25 |
8. Slavija | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:21 | 23 |
9. Kozara | 17 | 5 | 7 | 5 | 15:15 | 22 |
10. Famos | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:16 | 21 |
11. Drina (Z) | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:21 | 21 |
12. Željezničar ST | 17 | 5 | 4 | 8 | 26:30 | 19 |
13. Ljubić | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:28 | 19 |
14. Drina HE | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:29 | 18 |
15. Sutjeska | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:33 | 18 |
16. Sloboda (MG) | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:32 | 16 |
17. Borac (KD) | 17 | 5 | 0 | 12 | 16:33 | 15 |
18. Velež (N) | 17 | 2 | 4 | 11 | 14:36 | 10 |
Tabela domaćin
1. | Laktaši | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:5 | 24 |
2. | Famos | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:4 | 19 |
3. | Rudar Prijedor | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:1 | 19 |
4. | Romanija | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:1 | 19 |
5. | Sloboda (NG) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 19 |
6. | Leotar | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:7 | 18 |
7. | Zvijezda 09 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10:6 | 18 |
8. | Drina (Z) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 17 |
9. | Slavija | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:6 | 16 |
10. | BSK | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | 14 |
11. | Željezničar ST | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:14 | 14 |
12. | Ljubić | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
13. | Drina HE | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:14 | 14 |
14. | Sutjeska | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 13 |
15. | Kozara | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 13 |
16. | Borac (KD) | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:9 | 12 |
17. | Sloboda (NG) | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:17 | 12 |
18. | Velež (N) | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:15 | 6 |
Tabela gost
1. | Rudar Prijedor | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:4 | 18 |
2. | BSK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:10 | 17 |
3. | Laktaši | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 | 16 |
4. | Zvijezda 09 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:7 | 16 |
5. | Romanija | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 |
6. | Kozara | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | 9 |
7. | Slavija | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:15 | 7 |
8. | Leotar | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:8 | 7 |
9. | Sloboda (NG) | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | 6 |
10. | Željezničar ST | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:16 | 5 |
11. | Ljubić | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:21 | 5 |
12. | Sutjeska | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:23 | 5 |
13. | Sloboda (MG) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 |
14. | Drina HE | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 |
15. | Drina (Z) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
16. | Velež (N) | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:21 | 4 |
17. | Borac (KD) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:24 | 3 |
18. | Famos | 9 | 0 | 2 | 7 | 1:12 | 2 |
Nema komentara